专业名称 | 合计 | 内蒙古 | 贵州 | 青海 | 安徽 | 山西 | 甘肃 | 河北 | 新疆 | 云南 | |||||||||
刑事执行 | 105 | 32(29男,3女) | 文 | 19(17男,2女) | 文 | 3(2男,1女) | 文 | ||||||||||||
31(28男,3女) | 理 | 18(17男,1女) | 理 | 2(2男) | 理 | ||||||||||||||
罪犯心理测量 与矫正技术 | 32 | 2(2男) | 文 | 11(9男,2女) | 文 | 4(3男,1女) | 文 | ||||||||||||
2(2男) | 理 | 10(9男,1女) | 理 | 3(2男,1女) | 理 | ||||||||||||||
司法警务 | 56 | 7 | 文 | 8 | 文 | 10 | 文 | 4 | 文 | 10 | 物理、历史均可 | 12 | 文 | 5 | 文 | ||||
法律文秘 | 34 | 6 | 文 | 7 | 文 | 7 | 文 | 4 | 文 | 7 | 文 | 3 | 文 | ||||||
法律事务 | 34 | 6 | 文 | 10 | 文 | 7 | 文 | 7 | 文 | 4 | 文 | ||||||||
司法信息安全 | 40 | 14(13男,1女) | 理 | 23(19男,4女) | 理 | 3(3男) | 理 | ||||||||||||
合计 | 301 | 34(32男,3女) | 文 | 49 | 文 | 7(5男,2女) | 文 | 25 | 文 | 24 | 文 | 8 | 文 | 10 | 物理、历史均可 | 26 | 文 | 12 | 文 |
47(43男,4女) | 理 | 51 | 理 | 8(7男,1女) | 理 |
备注:具体招生计划以各省教育考试院正式下达、公布的为准。