招生 类型 | 专业名称 | 专业 类别 | 学历层次 | 招生 计划 | 说 明 |
高职提前招生 | 民航空中安全保卫 | 交通运输 | 高职(专科) | 40 | 报考该专业的考生需参加我院高职提前招生综合素质测试,在高考前录取结束。 |
小计 | 40 | ||||
普通类提前录取 | 刑事执行 | 公安与司法 | 高职(专科) | 171 男147,女24 | 1.报考该栏目专业的考生均需参加公安警察院校招生综合测试且合格,具体办法按浙江省高校招生委员会与浙江省公安厅联合下发的文件进行。 2.需填报普通类提前录取专业志愿,各专业选考科目均为:不限。 |
罪犯心理测量与矫正技术 | 公安与司法 | 高职(专科) | 34 男29,女5 | ||
司法信息安全 | 公安与司法 | 高职(专科) | 41 男35,女6 | ||
小计 | 246 | ||||
普通类平行录取 | 社区矫正 | 公安与司法 | 高职(专科) | 84 | 1、社区矫正、司法警务和法律事务等三个专业选考科目均为:不限。 2、安全防范技术、建筑消防技术、信息安全技术应用和密码技术应用等四个专业选考科目均为:物理、化学、技术,只需符合其中一门,即可报考该专业。 |
司法警务 | 公安与司法 | 高职(专科) | 27 | ||
法律事务 | 公安与司法 | 高职(专科) | 49 | ||
安全防范技术 | 公安与司法 | 高职(专科) | 73 | ||
建筑消防技术 | 土木建筑 | 高职(专科) | 40 | ||
信息安全技术应用 | 电子与信息 | 高职(专科) | 45 | ||
密码技术应用 | 电子与信息 | 高职(专科) | 95 | ||
小计 | 413 | ||||
单独考试招生 | 安全保卫管理 | 高职(专科) | 220 | 已报2022年浙江省单独考试招生其它类(安全防范)的考生方可报考。 | |
安全保卫管理 | 高职(专科) | 14 | 已报2022年浙江省单独考试招生其它类(退役士兵)的考生方可报考(入学报到后实行专业分流)。 | ||
安全防范技术 | 高职(专科) | 75 | 已报2022年浙江省单独考试招生电子与电工类的考生方可报考。 | ||
信息安全技术应用 | 高职(专科) | 135 | 已报2022年浙江省单独考试招生计算机类的考生方可报考。 | ||
法律文秘 | 高职(专科) | 116 | 已报2022年浙江省单独考试招生文秘类的考生方可报考。 | ||
建筑消防技术 | 高职(专科) | 40 | 已报2022年浙江省单独考试招生建筑类的考生方可报考。 | ||
小计 | 600 |
| |||
合计 | 1299 |
| |||
备注:具体招生计划以浙江省教育考试院正式下达、公布的为准 |